API | سطوح کیفیت روغن های بنزینی |
SM | عرضه به بازار مصرف سال 2005 كاربرد در كليه خودروها، داراي خاصييت پايداري خوب در برابر اكسيداسيون و سايش، محافظت بهتر در مقابل رسوب گذاري بر روي قطعات و كارايي بهتر روغن در دماي پايين. گريدهاي سبك اين روغن صرفه جويي قابل ملاحظهاي را در مصرف سوخت فراهم ميآورند. |
SL | براي مصرف در خودروهاي سال 2004 و قديمي تر و طبق خط مش و قابليت هاي مورد انتظار API براي آزمون درجه گرانروي SAE در موتورهاي بنزيني مدرن |
SJ | براي مصرف در خودروهاي طراحي سال 2001 و قديمي تر |
SH | براي مصرف در خودروهاي طراحي سال 1996 و قديمي تر |
SG | براي مصرف در خودروهاي سال 1993 و قديمي تر، نسبت به SF داراي مقدار بيشتري از موادافزودني |
SF | مشابه SE اما داراي مواد ضداكسيداسيون وضدسائيدگي بيشتر براي مصرف در خودروهاي طراحي سال 1988 و قديمي تر |
SE | مشابه SD، داراي مقدار بيشتري از مواد افزودني، استفاده در خودروهايي كه پس از سال 1979 ساخته شده اند، توصيه نمي شود. |
SD | نسبت به SC داراي مقدار بيشتري از مواد افزودني، استفاده در خودروهاي طراحي سال 1971 به بعد توصيه نمي شود. |
SC | SB + مواد ضدزنگ و ضدسائيدگي + پاك كنندگي، استفاده در خودروهاي طراحي سال 1967 به بعد توصيه نمي شود. |
SB | SA + مواد ضدخوردگي و ضداكسيداسيون، استفاده در خودروهاي طراحي سال 1951 به بعد توصيه نمي شود. |
SA | روغن پايه بدون مواد افزودني. |
نکته:
اگر خودروسازی سطح استاندارد SG یا SJ را توصیه کرده باشد آنگاه API SL محافظت کامل به عمل خواهد آورد.
تمام استانداردهای روغن موتور بنزینی بجز SM, SL و SN از رده خارج می باشند.
با سلام
پاسخحذفآیا روغتهای سنتتیک یا نیمه سنتتیک برای اتومبیلهای قدیمی تر مانند پراید از نظر آسیب به موتور ضرری دارد ؟
دوست من، تمام مطالب این وبلاگ گواه بر این هستند که نه تنها آسیبی نمی رسانند بلکه محافظت کامل و ممتازی را برایتان به ارمغان می آورند. فقط مطمئن شوید که خودرویتان روغن ریزی و روغن سوزی ندارد.
پاسخحذفدر ضمن مطالعه پست "افسانه های روغن موتور" را توصیه می کنم.
در ضمن برداشت من از اتومبیل قدیمی ، تکنولوژی ساخت قدیمی بوده است نه سائیدگی موتور طی سالیان سال.
از استفاده روغنهای SM برای اتومبیل های قدیمی بعلت مقدار به نسبت کم ZDDP در آنهااجتناب کنید.
پاسخحذف